|
|
|
Ecco le novità previste nella versione definitiva del Decreto Attuativo del piano Transizione 5.0. Cambia la disciplina del DNSH, che viene "ammorbidita" dopo un apposito accordo con la Commissione Europea. C'è l'inserimento tra le fonti rinnovabili degli impianti per la produzione di energia termica; vengono aumentati i parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Cambia (ancora) l'elenco dei soggetti titolati a fare le certificazioni | | | |
|
|
|
|
|
|
VIDEO | | Segui la diretta video con la spiegazione del piano | | Venerdì 5 luglio alle ore 15:30 il direttore Franco Canna e Marco Belardi, Direttore Tecnico B.U. 4.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico ed esperto di finanziamenti per l'innovazione, commentano la versione finale del Decreto Attuativo che che disciplina in dettaglio le norme applicative del nuovo Piano Transizione 5.0. Potete seguire l'evento sul nostro canale YouTube o su LinkedIn. | |
|
|
|
|
Mahindra & Mahindra Ltd, il principale produttore indiano di SUV, ha scelto l'innovativa tecnologia PixelPaint di ABB per il suo nuovo impianto di verniciatura di veicoli elettrici. La produzione in serie inizierà nel 2025. | | | |
|
|
|
|
|
|
I numeri del nuovo rapporto ‘Il Digitale in Italia 2024’ presentato da Anitec-Assinform e realizzato in collaborazione con NetConsulting cube. Le componenti tecnologiche più innovative - Cloud, Cybersecurity e Intelligenza artificiale - continuano a rappresentare il motore del mercato digitale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
La nuova gamma di motori a magneti permanenti EM-A di Mitsubishi Electric Factory Automation rappresenta una soluzione che garantisce, per semplici applicazioni servo, prestazioni elevate, ridotta manutenzione, altissima efficienza (IE5+), compattezza e peso ridotto. | | | |
|
|
|
|
|
|
Intervista a Ermanno Delogu, da qualche mese alla guida di Kuka Roboter Italia. Innovazione e sostenibilità guidano le strategie dell'azienda. | | | |
|
|
|
|
|
|
I sensori K50Z Multipoint Sensor e ZMX 3D Time of Flight proposti da Turck Banner rappresentano un avanzamento significativo nelle capacità di misurazione e rilevamento. In questo articolo vedremo in dettaglio le caratteristiche e i vantaggi offerti | | | |
|
|
|
|
|
|
La realtà aumentata può migliorare significativamente la produttività, l'efficienza e la sicurezza delle attività industriali. I benefici potenziali spaziano dalla riduzione dei tempi di ciclo al miglioramento della qualità dei prodotti e della soddisfazione dei clienti. In questo articolo vediamo come ottenere questi vantaggi attraverso una soluzione concreta: Eye4Task di Sourcesense | | | |
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|