|
Maurizio Marchesini, Vice Presidente per le Filiere e le Medie Imprese di Confindustria, ha portato all'attenzione del Parlamento alcuni punti del Piano Transizione 5.0 che non convincono gli industriali. Nel corso della sua audizione davanti alla Commissione attività produttive alla Camera, Confindustria ha contestato soprattutto la ristrettezza dei tempi e le limitazioni previste per alcune categorie di imprese in settori strategici per il Made in Italy (carta, ceramica, acciaio...) che rischiano di essere escluse dagli incentivi. | | | |
|
|
|
|
|
|
G7 INDUSTRIA E TECNOLOGIA
|
|
|
|
|
Nella dichiarazione congiunta che giunge alla fine della seconda giornata ministeriale G7 sull'Industria, Tecnologia e Digitale, i ministri ribadiscono la necessità di adottare un approccio coordinato e collaborativo alla governance dell'innovazione tecnologica e digitale, con un forte impegno verso lo sviluppo sostenibile, la protezione dei diritti umani e la promozione di una crescita economica inclusiva | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
L'edizione 2024 di Technology Vision di Accenture evidenzia come l'AI e le tecnologie emergenti stiano inaugurando un'era di produttività e creatività senza precedenti, con un valore economico globale stimato tra 6 e 8 trilioni di dollari, spingendo verso un'approccio più umano e responsabile nell'innovazione tecnologica. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sophia è un progetto europeo che include robot collaborativi e dispositivi indossabili per migliorare l'ergonomia del lavoro e prevenire i Disturbi Muscolo-Scheletrici. Il progetto ha contribuito alla standardizzazione di tali tecnologie wearable attraverso la redazione di linee guida per l'applicazione diretta degli strumenti di valutazione del rischio biomeccanico nel mondo produttivo. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Da oltre dieci anni Autodesk dà priorità agli investimenti nell’intelligenza artificiale perché ne riconosce il valore dirompente nel lavoro quotidiano di chi si occupa di progettazione e produzione. Lo scopo è migliorare la creatività e il processo decisionale e consentire di trovare nuove soluzioni alle sfide in modo più rapido e sostenibile. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 20 MARZO 2024, ORE 9.00 - 16.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 4 APRILE 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
| |
|
|
|
|
WEBINAR - 16 APRILE 2024, ORE 11.30 - 12.30
| | | |
| |
|
|
|
|