È disponibile online il calendario corsi del 2018 organizzati da Progea su vari argomenti, incluso Movicon.ba, la tecnologia Scada pensata per la Building Automation.
Tra maggio e giugno 2018 sono previsti quattro appuntamenti: il 5 maggio e il 13 giugno “Corso Base Movicon.NExT: Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client”; il 5 giugno “Movicon.NExT BA: Building Automation”; il 6 giugno “Connettività ed Efficienza: Connext, Pro.Lean e Pro.Energy”.
Gli appuntamenti continuano fino a novembre 2018, secondo la tabella che potete vedere in fondo a questo articolo.
I corsi sono un’occasione per confrontarsi con i tecnici Progea, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le potenzialità dei prodotti e delle soluzioni dell’azienda.
Il calendario
I corsi attualmente in programma sono riportati nella seguente tabella.Vi consigliamo comunque di consultare il sito Progea per una conferma sulle date e controllare eventuali nuove aggiunte.
| 07.02.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 | Connettività ed Efficienza: Connext, Pro.Lean e Pro.Energy |
| 14.02.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 / 14:00-17:00 | Corso Base Movicon.NExT : Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client |
| 14.03.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 | Corso Base Movicon.NExT : Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client |
| 10.04.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 | Movicon.NExT: Telecontrollo e GeoScada |
| 11.04.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 | Connettività ed Efficienza: Connext, Pro.Lean e Pro.Energy |
| 18.04.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 | Corso Base Movicon.NExT : Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client |
| 16.05.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 | Corso Base Movicon.NExT : Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client |
| 05.06.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 | Movicon.NExT BA : Building Automation |
| 06.06.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 | Connettività ed Efficienza: Connext, Pro.Lean e Pro.Energy |
| 13.06.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 | Corso Base Movicon.NExT : Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client |
| 11.07.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 | Corso Base Movicon.NExT : Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client |
| 11.09.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 | Movicon.NExT: Telecontrollo e GeoScada |
| 12.09.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 | Connettività ed Efficienza: Connext, Pro.Lean e Pro.Energy |
| 19.09.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 | Corso Base Movicon.NExT : Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client |
| 17.10.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 | Corso Base Movicon.NExT : Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client |
| 24.10.2018 | Webinar | 9:30 – 17:00 | Solution Providers Day: giornata di aggiornamento tecnico riservata ai Partners |
| 13.11.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 | Movicon.NExT BA : Building Automation |
| 14.11.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 | Connettività ed Efficienza: Connext, Pro.Lean e Pro.Energy |
| 21.11.2018 | Webinar | 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 | Corso Base Movicon.NExT : Creare progetti con il Server I/O Dati / Creare la parte grafica HMI con il Client |



